Características físicas y de rendimiento | |
| LONGITUD DEL CABLE | 30 ft. |
|---|---|
| FRECUENCIA | CHIRP Mid-band (80-160 kHz); ClearVü/SideVü CHIRP 260 kHz (245-275 kHz) & 455 kHz (445-465 kHz) |
| ENERGÍA | CHIRP Traditional 600 W; ClearVü/SideVü 500 W |
| ANCHO DE HAZ | Traditional: 24°-13° ClearVü/SideVü: 2.0°x51° @ 260 kHz and 1.4°x29° @ 455 kHz |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA | Traditional: 1,800 ft.; ClearVü: 1,000 ft.; SideVü: 750 ft. |
| PROFUNDIDAD/VELOCIDAD/TEMPERATURA | Depth and Temperature |
| NÚMERO DE PATILLAS | 12-pin |
| ÁNGULOS DE ESPEJO DE POPA/PANTOQUE ADMITIDOS | 0°-70° degree transom |







